Cursos profissionais

 

  • P1 - Modelos matemáticos para a Cidadania (PDF | Editável)
  • P2 - Estatística (PDF | Editável)
  • P3 - Geometria Analítica (PDF | Editável)
  • P4 - Funções (PDF | Editável)
  • P5 - Probabilidade (PDF | Editável)
  • P6 - Taxa de variação e otimização (PDF | Editável)
  • Módulo OP1 Jogos e Matemática (PDF | Editável)
  • Módulo OP2 Modelos de funções de crescimento (PDF | Editável)
  • Módulo OP3 Modelos de funções periódicas (PDF | Editável)
  • Módulo OP4 Programação linear (PDF | Editável)
  • Módulo OP5 Modelos discretos 
  • Módulo OP6 Estatística computacional
  • Módulo OP7 Introdução à inferência estatística
  • Módulo OP8 Geometria sintética (PDF | Editável)
  • Módulo OP9 Padrões geométricos (PDF | Editável)
  • Módulo OP10 Matemática e arte (PDF | Editável)
  • Módulo OP11 Distâncias inacessíveis (PDF | Editável)
  • Módulo OP12 Álgebra de Boole (PDF | Editável)
  • Módulo OP13 Modelos de grafos (PDF | Editável)
  • Módulo OP14 Matemática financeira e fiscal
  • Módulo OP15 Matemática comercial
  • Módulo OP16 Matemática laboral
  • Módulo OP17 Biomatemática
  • Módulo OP18 Criptografia (PDF | Editável)