10.º Ano
- Modelos Matemáticos nas Eleições e na Partilha (PDF | Editável)
- Modelos Matemáticos em Finanças (PDF | Editável)
- Estatística (PDF | Editável)
- Geometria sintética (PDF | Editável)
- Funções (PDF | Editável)
- Geometria analítica no plano e no espaço (PDF | Editável)
11.º Ano
- Trigonometria (PDF | Editável)
- Produto Escalar (PDF | Editável)
- Contagem (PDF | Editável)
- Sucessões (PDF | Editável)
- Funções (PDF | Editável)
- Cálculo diferencial (PDF | Editável)
12.º Ano
- Números complexos
- Probabilidade
- Funções
- Introdução à inferência estatística
- Primitivas imediatas e Integrais definidos
- Matrizes